| Produkt | Miejsce notowania | Płatność (dni) | Cena (zł) |
| Tuczniki kl. 1 | ZPH KRAFT Połajewo | 14 | 4,00 |
| ZRW KOCZOROWSKI Połajewo | G | 4,30 | |
| Ciąder Wilkowyja | 14 | 4,30 | |
| BIERNACKI Czeluścin | 4,40 | ||
| Galw-Mięs Osiek Mały | 14 | 4,40 | |
| AGRO-HANDEL Mościszki | 14 | 4,40 | |
| Marcinkowscy Zbęchy Pole | 4,40 | ||
| ZBYSZKO Świeciechowa | 4,40 | ||
| Skup Wymysłowo | 4,40 | ||
| KRAWIEC Doruchów | 7 | 4,40 | |
| ZPM Ignaszak Szczelęcin | 4,50 | ||
| HAŁTO Gniezno | 7 | 4,50 | |
| S.Tułacz Russów | 14 | 4,50 | |
| JUREX Szczytniki | 14 | 4,50 | |
| ZM Łęka Opatowska | 14 | 4,50 | |
| SIELETYCKI Święciechowa | 4,50 | ||
| EMAG Rogoźno | 4,50 | ||
| DONTEX Grodzisk Wlkp. | 4,60 | ||
| E.Berska Grębanin | 14 | 4,60 | |
| Badura Masłowo | 14 | 4,60 | |
| Jóźwiakowski Damasławek | 7 | 4,60 | |
| SGPTCH Gołancz | 14 | 4,60 | |
| BLONDYNA Budzyń | 4,70 | ||
| Gołąb Pyzdry | 14 | 4,70 | |
| DOLINA NOTECI Osuch | 14 | 4,80 | |
| J.Popiół Gnin | 7 | 4,80 | |
| Dąbiczak Krzyżanki | 4,80 | ||
| PPUH Rzemyszkiewicz Ostrowite | 4,80 | ||
| Nowak Gościeszyn | 4,80 | ||
| Ziemniarski Dobrosołowo | 7 | 4,90 | |
| Sz. Kwiatkiewicz Krotoszyn | 7 | 4,90 | |
| SKR Kobylin | 7 | 4,90 | |
| Dontex Ruchocice | 7 | 4,90 | |
| SKR Gizałki | 14 | 5,80 | |
| HAND-MIĘS Miąskowo | 14 | 6,10 | |
| Chrzypski Tucz Gnuszyn | 14 | 6,40 | |
| Średnia | 4,70 | ||
| Byki HF | Skup Wymysłowo | 5,40 | |
| JUREX Szczytniki | 14 | 5,90 | |
| RODEO Budzyń | 6,00 | ||
| HAŁTO Gniezno | 7 | 6,00 | |
| S.Tułacz Russów | 14 | 6,00 | |
| ZM Łęka Opatowska | 14 | 6,00 | |
| Galw-Mięs Osiek Mały | 14 | 6,00 | |
| PRO AGRO Krotoszyn | 7 | 6,00 | |
| SKR Kobylin | 7 | 6,00 | |
| KRAWIEC Doruchów | 7 | 6,00 | |
| Badura Masłowo | 14 | 6,00 | |
| Dąbiczak Krzyżanki | 6,00 | ||
| BLUTEX Kaszczor | 6,00 | ||
| Sz. Kwiatkiewicz Krotoszyn | 7 | 6,20 | |
| Jóźwiakowski Damasławek | 7 | 6,20 | |
| SGPB Pałuki Wągrowiec | 14 | 6,20 | |
| Gołąb Pyzdry | 14 | 6,20 | |
| ZUBiR Ciążeń | 7 | 6,40 | |
| Murawscy Ubojnia Żerków | 7 | 6,50 | |
| Skup dla Viki Łagów Kielce | 14 | 6,50 | |
| ZBYSZKO Świeciechowa | 6,50 | ||
| Agro Agora Suchy Las | 7 | 6,50 | |
| Kmieciak Turek | 14 | 6,50 | |
| BIERNACKI Czeluścin | 6,70 | ||
| SKR Gizałki | 14 | 6,80 | |
| Średnia | 6,18 | ||
| Byki mieszańce mięsne | RODEO Budzyń | 6,20 | |
| PRO AGRO Krotoszyn | 7 | 6,30 | |
| HAND-MIĘS Miąskowo | 14 | 6,30 | |
| ZM Łęka Opatowska | 14 | 6,50 | |
| Galw-Mięs Osiek Mały | 14 | 6,50 | |
| Skup Wymysłowo | 6,50 | ||
| KRAWIEC Doruchów | 7 | 6,50 | |
| SGPB Pałuki Wągrowiec | 14 | 6,50 | |
| BLUTEX Kaszczor | 6,50 | ||
| Gołąb.Pyzdry | 14 | 6,50 | |
| Jóźwiakowski Damasławek | 7 | 6,55 | |
| Sz. Kwiatkiewicz Krotoszyn | 7 | 6,60 | |
| Dąbiczak Krzyżanki | 6,60 | ||
| ZUBiR Ciążeń | 7 | 6,60 | |
| HAŁTO Gniezno | 7 | 6,70 | |
| BIERNACKI Czeluścin | 6,70 | ||
| ZBYSZKO Świeciechowa | 6,70 | ||
| Murawscy Ubojnia Żerków | 7 | 6,80 | |
| JUREX Szczytniki | 14 | 6,90 | |
| Skup dla Viki Łagów Kielce | 14 | 7,00 | |
| S.Tułacz Russów | 14 | 7,00 | |
| Agro Agora Suchy Las | 7 | 7,00 | |
| Badura Masłowo | 14 | 7,00 | |
| SKR Gizałki | 14 | 7,00 | |
| Kmieciak Turek | 14 | 7,00 | |
| Średnia | 6,66 | ||
| Byki czystych ras mięsnych | RODEO Budzyń | 6,50 | |
| HAND-MIĘS Miąskowo | 6,60 | ||
| SKR Kobylin | 7 | 6,70 | |
| JUREX Szczytniki | 14 | 6,80 | |
| PRO AGRO Krotoszyn | 7 | 6,80 | |
| ZUBiR Ciążeń | 7 | 6,80 | |
| SGPB Pałuki Wągrowiec | 14 | 6,80 | |
| BIERNACKI Czeluścin | 7,00 | ||
| Skup dla Viki Łagów Kielce | 14 | 7,00 | |
| S.Tułacz Russów | 14 | 7,00 | |
| Galw-Mięs Osiek Mały | 14 | 7,00 | |
| ZBYSZKO Świeciechowa | 7,00 | ||
| SKR Gizałki | 14 | 7,00 | |
| Jóźwiakowski Damasławek | 7 | 7,00 | |
| Gołąb Pyzdry | 14 | 7,00 | |
| Murawscy Ubojnia Żerków | 7 | 7,20 | |
| Sz. Kwiatkiewicz Krotoszyn | 7 | 7,20 | |
| BLUTEX Kaszczor | 7,20 | ||
| Kmieciak Turek | 14 | 7,30 | |
| Dąbiczak Krzyżanki | 7,40 | ||
| Agro Agora Suchy Las | 7 | 8,00 | |
| Skup Wymysłowo | 8,00 | ||
| Badura Masłowo | 14 | 8,00 | |
| Średnia | 7,10 | ||
| Krowy | BLUTEX Kaszczor | 4,20 | |
| ZBYSZKO Świeciechowa | 4,30 | ||
| Dąbiczak Krzyżanki | 4,40 | ||
| HAND-MIĘS Miąskowo | 4,40 | ||
| RODEO Budzyń | 4,50 | ||
| HAŁTO Gniezno | 7 | 4,50 | |
| Skup Wymysłowo | 4,50 | ||
| SKR Kobylin | 7 | 4,70 | |
| BIERNACKI Czeluścin | 4,75 | ||
| PRO AGRO Krotoszyn | 7 | 4,80 | |
| SGPB Pałuki Wągrowiec | 14 | 4,90 | |
| Murawscy Ubojnia Żerków | 7 | 5,00 | |
| Skup dla Viki Łagów Kielce | 14 | 5,00 | |
| Sz. Kwiatkiewicz Krotoszyn | 7 | 5,00 | |
| Agro Agora Suchy Las | 7 | 5,00 | |
| ZUBiR Ciążeń | 7 | 5,00 | |
| Gołąb Pyzdry | 14 | 5,00 | |
| Kmieciak Turek | 14 | 5,10 | |
| Jóźwiakowski Damasławek | 7 | 5,10 | |
| S.Tułacz Russów | 14 | 5,30 | |
| JUREX Szczytniki | 14 | 5,40 | |
| Badura Masłowo | 14 | 5,50 | |
| SKR Gizałki | 14 | 5,50 | |
| Średnia | 4,86 | ||
| Mleko kl. Extra | OSM Wolsztyn | 1,26 | |
| OSM Kępno | 14 | 1,27 | |
| OSM Łobżenica | 15 | 1,30 | |
| SGPMK PAUCZANKA Wągrowiec | 7 | 1,30 | |
| OSM Koło | 30 | 1,34 | |
| SM Września | 15 | 1,34 | |
| SM Gostyń | 1,35 | ||
| OSM Czarnków | 1,38 | ||
| OSM Jarocin | 15 | 1,38 | |
| OSM Konin MONA | 30 | 1,45 | |
| SMU Strzałkowo | 30 | 1,58 | |
| Średnia | 1,36 | ||
| Jaja duże | R.Ratajczak Zielniczki | 30 | 0,30 |
| Targowisko Opalenica | G | 0,50 | |
| Targowisko Słupca | G | 0,60 | |
| Targowisko Wolsztyn | 0,65 | ||
| Targowisko Szamocin | 0,70 | ||
| Targowisko Budzyń | 0,70 | ||
| Targowisko Czarnków | 0,70 | ||
| Targowisko Gostyń | G | 0,70 | |
| Targowisko Grodzisk Wlkp. | G | 0,70 | |
| Targowisko Granowo | G | 0,70 | |
| Targowisko Jarocin | 0,70 | ||
| Targowisko Śmigiel | G | 0,70 | |
| Targowisko Kościan | G | 0,70 | |
| Targowisko Czempiń | G | 0,70 | |
| Targowisko Leszno | G | 0,70 | |
| Targowisko Rogoźno | 0,70 | ||
| Targowisko Ostrów Wlkp. | 0,70 | ||
| Targowisko Ostrzeszów | 0,70 | ||
| Targowisko Pleszew | G | 0,70 | |
| Targowisko Rawicz | 0,70 | ||
| Targowisko Chodzież | 0,80 | ||
| Ogłoszenia Czarnków | 0,80 | ||
| Targowisko Gniezno | 0,80 | ||
| Targowisko Kalisz | G | 0,80 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Kępno | 0,80 | ||
| Targowisko Konin | G | 0,80 | |
| Targowisko Koło | G | 0,80 | |
| Targowisko Międzychód | G | 0,80 | |
| Targowisko Oborniki | 0,80 | ||
| Targowisko Piła | G | 0,80 | |
| Targowisko Szamotuły | G | 0,80 | |
| Targowisko Turek | G | 0,80 | |
| Obrót sąsiedzki gm. Mieścisko | G | 0,80 | |
| Targowisko Września | G | 0,80 | |
| Targowisko Krotoszyn | G | 0,90 | |
| Średnia | 0,72 |
G - płatność gotówką

