Waga żywa tucznika - 110 kg
Cena skupu - 4,65 zł
Wartość (otrzymywana przez rolnika) - 511,50 zł
Wydajność rzeźna - 80%
Waga półtusz - 88 kg
Ubytek po schłodzeniu - 2%
Waga po schłodzeniu - 86,24 kg
| Asortyment | % | Waga (kg) | Cena detaliczna (zł) | Wartość (zł) |
| Karkówka | 7,1 | 6,12 | 14,22 | 87,02 |
| Schab | 12,1 | 10,44 | 15,87 | 165,72 |
| Szynka z golonką | 22,0 | 18,97 | 13,50 | 256,15 |
| Biodrówka | 1,7 | 1,47 | 11,91 | 17,50 |
| Łopatka bez golonki | 14,3 | 12,33 | 13,21 | 162,85 |
| Golonka przednia | 1,8 | 1,55 | 9,65 | 14,96 |
| Podgardle | 2,6 | 2,24 | 7,40 | 16,57 |
| Pachwina | 3,1 | 2,67 | 7,52 | 20,09 |
| Nogi przednie | 1,1 | 0,95 | 3,08 | 2,93 |
| Nogi tylne | 1,8 | 1,55 | 2,93 | 4,53 |
| Głowa | 5,2 | 4,48 | 3,19 | 14,28 |
| Ogon | 0,3 | 0,26 | 4,66 | 1,21 |
| Słonina | 4,8 | 4,14 | 5,83 | 24,14 |
| Tłuszcz drobny | 0,1 | 0,09 | 4,10 | 0,37 |
| Mięso kl. II | 3,4 | 2,93 | 11,70 | 34,27 |
| Mięso kl. IV | 0,2 | 0,17 | 6,37 | 1,08 |
| Żeberka | 2,1 | 1,81 | 13,38 | 24,21 |
| Boczek z kością | 8,7 | 7,50 | 11,60 | 87,04 |
| Boczek bez kości | 6,2 | 5,35 | 13,89 | 74,29 |
| Żeberka, kości | 1,4 | 1,21 | 3,47 | 4,20 |
| Razem | 100,0 | 86,24 | 11,75 | 1013,42 |
Różnica wartości detalicznej nieprzetworzonego mięsa i wartości tucznika wynosi 501,92 zł
Procentowy udział mięsa w półtuszy wg Instytu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego