Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Notowania wieprzowiny w UE w latach 2007-2011

Ceny referencyjne wieprzowiny (w euro/100 kg)
w wybranych krajach Unii Europejskiej za klasę E (waga poubojowa):

2011 Czechy Dania Francja Hiszpania Holandia Niemcy Polska Słowacja Węgry Włochy Średnio w UE
02 I 140,07 126,25 128,00 135,40 130,02 145,87 137,97 147,41 143,93 153,62 139,55
09 I 142,05 126,27 131,00 135,41 123,92 138,72 137,86 147,41 144,69 152,68 146,03
16 I 143,36 122,95 132,00 136,52 123,81 129,54 135,29 143,26 140,53 152,42 135,40
23 I 143,08 122,93 132,00 140,69 115,27 118,32 127,63 140,81 136,84 151,96 132,52
30 I 140,88 121,82 132,00 144,57 115,58 129,54 125,01 132,81 137,20 153,88 134,09
06 II 138,52 124,49 132,00 151,31 124,82 140,76 130,13 136,85 138,18 157,04 139,25
13 II 138,37 126,48 136,00 156,04 133,26 145,86 139,50 141,36 141,21 160,87 143,85
20 II 139,69 130,64 140,00 160,26 133,39 145,86 140,70 144,69 143,27 163,38 145,81
27 II 140,91 130,65 140,00 163,26 133,33 145,86 139,11 145,49 143,10 161,06 146,04
06 III 143,77 130,63 143,00 165,67 133,16 145,86 140,40 147,18 143,33 158,58 146,76
13 III 144,29 130,60 143,00 166,08 132,44 148,92 141,24 147,00 143,33 156,91 147,40
20 III 144,39 134,75 144,00 166,16 138,09 153,00 141,93 147,71 143,25 156,91 149,62
27 III 147,36 137,59 145,00 166,22 138,11 154,02 145,02 148,08 148,59 157,35 150,64
03 IV 148,13 137,59 146,00 166,08 140,00 155,04 146,79 150,04 150,74 157,17 151,56
10 IV 152,24 137,59 148,00 166,20 140,12 157,08 149,16 150,27 153,11 154,84 152,39
17 IV 153,76 139,58 152,00 166,20 143,89 159,12 154,71 152,33 153,14 154,96 154,60
24 IV 157,92 137,58 152,00 166,03 143,93 160,14 153,92 154,42 155,74 158,49 154,95
01 V 158,15 137,59 158,00 166,80 146,82 164,22 154,68 154,04 156,72 161,99 157,19
08 V 161,55 141,88 159,00 168,92 150,76 166,26 154,87 156,10 160,36 164,35 159,40
15 V 163,41 141,89 159,00 169,67 150,74 163,20 156,34 159,45 160,62 164,17 159,25
22 V 161,93 141,89 156,00 169,51 143,19 157,08 152,27 160,73 156,17 163,71 156,33
29 V 159,95 141,89 151,00 166,48 139,36 155,04 148,93 161,00 155,56 164,17 154,12
05 VI 158,75 138,96 151,00 164,28 139,44 157,08 149,52 157,06 154,08 163,95 154,21
12 VI 160,45 138,93 147,00 164,33 145,13 160,14 153,77 156,10 156,34 163,95 155,22
19 VI 161,94 141,45 146,00 165,60 145,04 160,14 158,05 158,72 156,88 165,59 156,23
26 VI 161,38 141,44 145,00 165,47 145,18 160,14 158,84 158,32 158,03 165,59 156,20
03 VII 161,38 141,45 145,00 165,58 145,15 160,14 160,09 159,89 159,21 171,98 156,76
10 VII 161,88 141,44 144,00 165,35 145,15 162,18 162,18 161,15 161,61 171,98 157,56
24 VII 163,77 141,51 145,00 165,39 144,21 160,14 156,82 166,35 161,90 173,63 157,00
31 VII 164,56 141,58 145,00 165,41 141,33 157,08 156,10 167,46 159,82 174,60 156,14
07 VIII 163,29 141,63 145,00 165,64 141,00 158,10 155,80 168,62 157,11 176,77 156,29
14 VIII 162,90 139,07 146,00 165,64 141,13 158,10 153,75 167,41 157,36 179,90 156,06
21 VIII 160,88 139,06 146,00 165,64 141,12 158,10 152,85 166,57 158,35 181,46 155,97
28 VIII 160,95 139,07 145,00 165,64 141,10 158,10 154,14 166,57 158,26 182,26 156,04
04 IX 161,87 139,05 144,00 159,72 141,20 158,10 155,66 167,04 157,35 184,51 155,15
11 IX 158,81 139,09 143,00 159,80 141,29 158,10 155,28 165,82 155,41 184,56 155,08
18 IX 158,17 139,11 143,00 159,80 141,24 158,10 153,39 165,02 152,84 185,66 154,79
25 IX 155,64 139,12 142,00 159,80 141,22 158,10 151,58 162,34 150,72 187,07 154,46
02 X 156,77 139,21 143,00 160,02 141,36 158,10 152,43 164,48 152,45 188,30 154,74
09 X 155,62 142,55 144,00 160,02 141,26 156,06 155,05 164,69 151,91 190,56 155,16
16 X 156,52 142,52 146,00 157,62 141,37 156,06 157,59 164,10 154,19 190,77 155,18
23 X 155,88 142,50 147,00 155,01 143,35 158,10 155,12 162,36 152,94 190,77 155,13
03 XI 160,91 144,85 157,00 153,92 146,96 163,20 155,81 165,54 156,25 192,56 157,89
13 XI 160,42 149,13 155,00 155,60 150,78 165,24 156,01 166,65 158,28 196,75 159,53
20 XI 161,17 149,14 161,00 155,41 150,66 165,24 157,08 169,88 161,66 196,64 160,56
27 XI 162,87 149,14 161,00 154,96 150,67 165,24 156,18 172,64 162,59 195,67 160,47
04 XII 165,60 151,84 157,00 153,70 150,76 165,24 160,10 173,14 166,84 193,50 160,65
11 XII 171,08 151,86 151,00 153,29 150,83 165,24 165,46 175,86 169,19 191,53 160,48
18 XII 171,08 151,87 152,00 154,36 151,04 165,24 165,73 175,62 167,55 182,91 160,51

2010 Czechy Dania Francja Hiszpania Holandia Niemcy Polska Słowacja Węgry Włochy Średnio w UE
03 I 133,93 108,84 118,00 135,04 115,71 133,81 127,13 139,86 138,37 155,33 131,06
10 I 133,80 108,85 117,00 133,30 115,45 133,71 126,60 140,96 139,90 155,09 130,68
17 I 133,48 108,86 117,00 131,60 118,13 133,74 126,72 140,68 140,27 155,37 130,65
24 I 133,09 108,84 117,00 133,14 118,16 133,74 123,84 139,32 138,50 156,27 130,70
31 I 131,33 108,80 117,00 134,29 118,41 135,05 121,11 138,36 134,09 155,71 130,66
07 II 130,16 111,35 117,00 137,50 122,15 138,74 120,15 137,05 133,54 154,77 132,39
14 II 129,94 113,91 117,00 140,91 125,87 141,83 120,01 139,15 133,61 154,49 134,23
21 II 131,71 116,61 126,00 145,54 125,92 141,94 125,77 140,30 135,47 153,46 136,72
28 II 131,48 116,62 126,00 148,86 126,00 139,40 130,15 140,19 136,76 152,84 137,18
07 III 132,34 116,63 130,00 149,69 120,16 135,91 131,84 140,96 138,67 148,68 136,25
14 III 133,74 116,65 126,00 151,24 120,34 135,35 130,43 138,95 137,14 146,39 135,71
21 III 135,06 116,65 126,00 145,25 120,26 135,36 128,93 138,51 137,16 142,92 134,21
28 III 136,06 116,78 126,00 140,18 120,36 135,94 129,75 138,68 135,69 143,37 133,48
04 IV 135,07 119,70 124,00 136,23 120,54 135,92 129,29 138,53 134,80 143,54 132,84
11 IV 136,43 119,70 122,00 135,35 120,33 135,82 129,74 138,69 134,19 142,29 132,46
18 IV 136,83 119,71 123,00 135,33 120,47 135,82 128,45 138,84 135,15 140,87 132,32
25 IV 135,34 119,72 123,00 135,81 120,37 137,43 125,87 138,36 133,31 134,85 131,98
02 V 134,15 123,08 129,00 140,15 121,97 140,77 123,09 138,10 131,33 134,85 134,29
09 V 134,03 123,08 129,00 140,39 127,53 140,77 120,59 140,37 128,37 133,53 135,27
16 V 137,88 130,36 129,00 148,01 127,49 143,71 126,42 140,89 132,66 137,91 138,08
23 V 137,78 133,04 132,00 152,03 130,31 146,63 130,12 140,94 131,97 137,85 140,35
30 V 140,65 135,06 132,00 155,50 134,26 150,07 134,82 142,50 137,04 137,85 143,17
06 VI 144,34 139,51 136,00 159,31 138,06 152,98 140,06 146,42 140,58 140,98 146,62
13 VI 148,06 139,54 140,00 163,29 140,11 156,90 143,70 150,52 143,40 144,25 149,70
20 VI 153,09 143,04 141,00 166,16 144,88 159,88 150,49 154,76 151,49 148,38 153,04
27 VI 158,26 142,97 141,00 166,56 143,13 156,69 148,55 159,43 150,83 149,38 152,90
04 VII 157,27 142,86 141,00 166,34 136,47 152,13 142,19 161,24 148,95 148,88 150,44
11 VII 157,02 139,95 140,00 165,98 131,88 150,03 142,28 157,64 150,95 146,40 149,19
18 VII 155,69 137,27 139,00 165,23 131,92 147,98 144,87 156,25 152,78 142,80 148,43
25 VII 153,37 134,51 139,00 164,13 132,19 150,16 144,19 155,54 148,15 142,55 148,07
01 VIII 153,75 134,47 137,00 164,12 138,54 153,80 147,45 152,26 148,74 142,55 149,70
08 VIII 154,30 137,16 137,00 164,13 138,56 154,22 150,49 155,19 151,10 145,07 150,59
15 VIII 153,96 137,16 136,00 164,07 138,47 154,22 151,88 153,69 151,55 149,88 150,95
22 VIII 153,41 137,16 137,00 163,17 138,51 154,23 154,76 153,77 152,13 154,45 151,51
29 VIII 154,35 134,26 137,00 158,56 138,48 151,70 152,16 155,24 150,21 158,15 150,01
05 IX 154,18 134,31 140,00 154,14 133,39 147,53 148,30 154,94 149,11 160,67 147,66
12 IX 151,10 131,89 140,00 149,04 133,47 147,12 146,68 152,70 147,22 160,67 146,26
19 IX 150,14 131,88 137,00 145,53 133,34 145,52 145,12 153,54 147,90 166,10 145,26
26 IX 147,32 129,41 135,00 143,96 129,68 142,20 143,77 152,58 148,33 165,22 143,06
03 X 147,27 126,28 131,00 141,07 127,75 140,75 139,41 148,84 147,95 163,96 140,79
10 X 144,77 126,33 129,00 136,26 127,67 140,75 135,47 147,06 145,25 160,97 138,81
17 X 144,04 126,19 129,00 133,63 127,53 140,64 132,11 143,16 141,49 158,38 137,68
24 X 143,41 126,18 128,00 133,23 125,71 140,97 130,51 144,54 138,09 158,38 136,96
31 X 142,08 126,21 128,00 133,06 125,63 141,83 129,84 144,38 138,58 157,24 137,00
07 XI 141,06 126,22 127,00 133,25 126,87 143,09 131,48 141,91 139,37 153,90 137,09
14 XI 140,32 126,25 127,00 133,33 126,75 144,10 131,67 141,91 137,86 154,41 137,31
21 XI 140,13 126,23 127,00 133,18 126,79 145,00 131,91/td> 143,61 137,62 153,13 137,53
28 XI 139,44 126,22 127,00 133,38 127,62 145,62 130,37/td> 143,56 138,34 152,90 137,61
05 XII 138,51 126,26 127,00 133,38 128,63 146,91 129,49/td> 144,65 137,69 152,17 137,77
12 XII 137,58 126,24 127,00 133,88 130,67 149,59 130,17/td> 143,44 139,97 151,26 138,72
19 XII 138,25 126,27 127,00 134,64 134,40 151,81 134,72/td> 145,53 143,32 150,19 140,00

2009 Czechy Dania Francja Hiszpania Holandia Niemcy Polska Słowacja Węgry Włochy Średnio w UE
04 I 150,17 122,82 127,00 136,90 133,34 144,36 144,41 169,77 159,88 153,79 140,79
11 I 148,82 120,11 124,00 135,10 128,05 142,60 147,26 168,26 151,03 156,81 139,30
18 I 145,12 120,11 124,00 130,05 124,35 139,24 144,05 161,98 147,64 156,81 136,45
25 I 138,58 119,30 124,00 128,20 124,34 139,65 134,42 156,86 143,81 159,62 134,90
01 II 138,23 118,21 124,00 127,40 124,45 139,63 131,67 151,08 141,89 158,59 134,34
08 II 135,65 118,22 124,00 128,20 123,97 139,57 127,33 147,72 137,80 148,53 133,22
15 II 133,60 113,26 124,00 130,03 120,45 139,60 129,36 143,74 140,27 143,77 132,85
22 II 129,58 113,27 129,00 135,28 120,53 139,14 127,07 141,19 135,30 143,77 133,52
1 III 133,09 113,29 129,00 139,84 120,42 139,23 132,31 137,35 135,69 137,42 134,48
08 III 136,79 113,28 132,00 139,84 124,19 139,64 133,18 138,56 132,40 137,00 135,08
15 III 144,07 113,26 132,00 147,88 124,28 140,42 139,21 140,88 138,35 135,71 137,45
22 III 149,14 113,25 133,00 148,90 126,02 141,68 144,29 143,80 142,01 134,93 138,89
29 III 150,06 114,64 133,00 148,82 126,30 142,84 141,84 146,32 142,05 135,90 139,20
05 IV 152,38 117,60 136,00 148,68 128,31 144,95 143,01 148,77 143,83 139,34 140,90
12 IV 155,41 117,59 136,00 149,78 130,28 145,77 146,52 151,36 148,15 142,33 142,33
19 IV 153,11 122,96 136,00 149,10 131,04 147,38 150,58 148,32 147,12 135,78 143,21
03 V 153,42 125,13 136,00 148,92 134,89 148,53 148,51 149,73 149,67 131,86 143,82
10 V 153,50 125,13 136,00 149,05 131,06 145,31 149,36 149,82 155,19 125,42 142,94
17 V 152,26 125,14 135,00 146,61 131,11 147,88 145,96 149,32 153,12 132,89 142,89
24 V 153,02 125,17 134,00 145,70 134,95 152,39 147,39 152,02 155,55 137,96 144,54
31 V 156,73 128,54 135,00 148,70 139,53 153,35 149,57 156,14 156,44 137,96 146,60
07 VI 159,72 131,47 136,00 151,85 134,11 150,17 149,67 162,08 156,28 142,65 146,78
21 VI 161,66 131,51 139,00 155,96 139,53 156,33 151,94 160,80 159,55 148,41 150,49
05 VII 168,36 133,36 150,00 166,18 147,37 159,88 162,16 168,90 169,47 156,88 157,04
12 VII 165,31 135,90 150,00 169,73 141,71 155,98 160,59 168,90 166,61 154,81 156,16
19 VII 164,61 135,90 145,00 171,73 141,70 157,45 158,62 165,93 166,19 151,90 155,94
02 VIII 165,45 133,91 143,00 171,16 144,61 159,56 162,17 168,17 166,31 156,02 157,04
16 VIII 162,18 131,37 140,00 171,16 144,45 160,29 160,16 166,05 158,69 165,35 156,85
23 VIII 162,64 131,39 137,00 158,43 144,36 160,28 159,18 164,02 156,77 165,67 153,92
06 IX 163,66 131,39 139,00 154,07 144,39 157,81 158,81 164,79 157,35 173,89 153,33
13 IX 163,58 131,39 139,00 153,41 138,69 152,95 155,51 163,11 157,90 172,10 151,43
20 IX 161,77 131,41 140,00 148,22 133,98 148,92 151,56 162,31 155,47 172,10 148,41
27 IX 158,84 128,73 132,00 144,38 130,23 145,66 146,42 160,07 154,68 169,01 144,71
04 X 153,75 125,78 129,00 140,63 129,93 144,51 139,73 156,34 152,35 169,01 142,11
11 X 149,72 123,18 126,00 138,40 127,25 141,37 135,49 155,77 150,38 169,57 139,63
18 X 145,77 119,56 121,00 131,66 123,39 138,22 132,65 151,96 147,47 165,58 135,60
25 X 143,38 116,88 117,00 128,88 120,69 135,21 135,10 147,27 144,20 165,58 133,71
01 XI 136,86 116,88 117,00 126,62 118,67 133,80 133,56 144,60 138,38 163,72 132,19
08 XI 134,89 114,08 117,00 126,84 118,79 135,40 132,56 141,50 135,24 163,72 131,82
15 XI 138,02 116,92 117,00 126,48 122,58 138,15 134,95 140,39 138,66 160,90 132,93
22 XI 138,62 116,92 118,00 130,90 123,29 138,87 135,25 140,39 143,43 160,05 134,24
29 XI 135,58 120,94 119,00 134,37 123,23 138,52 131,22 144,33 142,69 147,57 133,95
06 XII 137,35 117,58 119,00 135,16 123,36 136,69 127,84 144,26 141,84 158,36 133,85
13 XII 138,08 117,85 119,00 135,52 118,67 133,77 125,72 143,94 139,25 158,44 132,55

2008 Czechy Dania Francja Hiszpania Holandia Niemcy Polska Słowacja Węgry Włochy Średnio w UE
06 I 141,83 107,04 122,00 130,26 120,50 135,04 142,86 142,16 138,76 153,23 133,06
13 I 142,58 107,14 122,00 129,37 120,31 135,03 144,69 144,23 137,66 152,87 133,10
20 I 142,50 107,14 122,00 129,71 120,35 135,50 133,14 146,77 137,72 150,35 131,63
27 I 139,38 107,09 122,00 129,64 120,50 135,43 123,32 143,20 136,84 159,27 130,79
10 II 133,30 107,07 122,00 131,11 120,64 137,28 124,32 139,05 133,43 155,95 131,28
17 II 131,05 107,05 122,00 134,38 125,15 141,94 121,90 136,81 132,38 155,95 132,53
24 II 132,38 114,16 124,00 140,64 128,08 144,73 125,53 135,17 131,79 146,52 135,30
02 III 135,37 116,99 126,00 147,20 128,22 145,62 133,29 138,84 135,53 149,67 138,28
09 III 136,12 117,97 131,00 151,73 131,05 148,13 140,14 142,75 136,05 155,61 141,61
16 III 137,98 121,24 137,00 154,20 134,92 150,88 144,63 147,07 140,58 157,72 144,59
23 III 142,50 121,19 143,00 154,64 134,86 150,96 139,34 149,32 144,65 157,51 144,95
30 III 144,83 121,19 144,00 155,91 134,91 151,77 137,00 149,08 145,31 154,37 145,20
06 IV 149,30 124,98 144,00 157,83 136,67 150,40 140,14 151,64 146,71 149,41 146,06
13 IV 155,80 128,28 141,00 155,45 131,06 145,52 144,74 153,92 148,77 145,32 144,89
20 IV 156,46 128,28 137,00 152,98 128,22 144,93 145,97 155,30 148,04 133,06 143,18
04 V 155,22 124,50 132,00 148,65 135,91 153,70 146,06 153,39 148,10 132,58 144,30
11 V 155,91 124,50 132,00 149,12 138,72 158,85 149,98 154,10 150,99 138,16 146,75
18 V 160,43 130,80 133,00 149,21 147,22 163,75 160,04 155,93 158,74 138,16 150,84
25 V 167,41 133,51 137,00 152,16 147,32 164,53 170,66 167,01 167,93 151,83 155,19
08 VI 178,63 136,08 146,00 162,24 156,99 174,21 175,41 182,57 176,31 154,39 162,74
15 VI 189,03 139,17 152,00 168,05 156,93 174,31 175,97 185,40 174,39 162,46 165,33
22 VI 191,68 139,17 154,00 167,17 152,29 171,87 173,90 188,78 177,17 163,67 164,64
29 VI 190,94 139,17 155,00 166,88 148,31 168,59 171,92 187,86 177,37 164,17 163,62
06 VII 187,81 139,19 156,00 165,33 150,28 170,81 172,73 185,00 172,82 164,64 164,04
13 VII 185,41 139,16 159,00 164,84 154,96 176,73 179,26 185,16 175,96 163,60 166,69
20 VII 184,64 139,15 160,00 168,60 161,82 181,05 188,35 184,56 179,86 164,40 170,17
27 VII 183,77 141,93 160,00 171,44 161,84 182,69 193,57 185,83 183,64 172,92 172,68
03 VIII 180,13 141,94 160,00 171,78 164,55 184,59 193,58 185,79 183,55 183,21 174,15
17 VIII 180,94 141,97 161,00 172,76 164,45 184,51 183,45 189,26 183,30 187,42 173,72
24 VIII 180,67 141,97 161,00 171,50 164,58 184,57 180,13 189,16 185,75 187,42 173,18
31 VIII 181,14 147,25 161,00 172,22 164,53 185,73 180,05 189,91 183,46 183,29 173,65
07 IX 181,03 147,30 161,00 172,33 167,35 186,34 180,13 190,50 182,21 191,33 174,49
21 IX 189,36 150,16 158,00 166,05 160,83 177,18 188,18 193,04 180,70 199,56 172,46
28 IX 185,50 146,78 156,00 161,01 156,99 174,73 183,57 192,42 180,33 200,79 169,67
5 IX 180,59 144,21 155,00 156,96 157,06 174,64 173,98 190,43 175,55 195,14 166,86
12 X 179,55 144,32 155,00 152,57 156,65 174,40 166,84 188,61 168,99 198,60 164,89
19 X 177,46 144,39 154,00 148,71 156,65 172,24 161,17 186,06 164,69 198,60 162,95
26 X 173,86 141,52 148,00 142,58 148,35 164,72 152,83 182,03 157,13 200,79 157,84
02 XI 175,04 138,91 143,00 137,87 139,73 156,76 157,59 177,93 165,03 200,79 154,19
09 XI 168,03 134,60 137,00 133,31 134,00 152,83 160,99 169,54 159,45 191,72 150,30
16 XI 155,84 132,01 135,00 132,28 133,96 153,95 152,98 165,79 152,78 183,23 147,41
23 XI 152,33 131,94 135,00 133,28 137,82 156,94 149,69 163,60 153,23 175,87 147,37
30 XI 154,60 131,89 133,00 136,52 137,87 156,94 154,85 164,40 162,70 172,06 148,44
07 XII 154,28 129,13 133,00 137,20 137,83 156,94 155,60 166,36 162,75 172,06 148,21
14 XII 155,19 124,97 133,00 137,55 137,88 154,83 154,17 169,43 161,17 160,21 146,24

2007 Czechy Dania Francja Hiszpania Niemcy Polska Słowacja Węgry Włochy Średnio w UE
20 V 129,35 116,47 124,00 141,39 137,46 117,70 128,74 127,27 126,62 131,22
03 VI 134,03 113,83 127,00 148,23 138,32 117,45 131,96 126,40 126,89 132,90
24 VI 139,64 120,23 139,00 161,45 144,09 134,74 139,53 137,66 144,93 142,43
01 VII 145,38 120,26 138,00 164,08 143,06 144,91 141,95 143,88 148,47 144,26
08 VII 146,57 120,27 136,00 162,90 145,26 148,80 149,92 145,81 145,38 144,69
05 VIII 160,59 123,10 140,00 157,30 153,11 144,56 160,92 148,41 145,01 146,91
19 VIII 161,96 123,09 141,00 154,80 148,03 150,96 159,30 147,42 146,28 146,09
02 IX 160,80 123,02 140,00 153,76 151,53 143,36 155,50 151,01 154,95 146,79
09 IX 159,71 122,58 142,00 148,35 152,81 143,83 157,10 153,11 156,81 146,73
16 IX 158,24 122,59 141,00 142,34 151,14 148,74 155,36 153,19 159,37 145,91
23 IX 156,63 122,53 137,00 136,76 147,99 150,29 154,27 153,43 159,02 143,48
30 IX 153,75 122,47 134,00 131,15 147,73 145,86 151,43 149,43 155,19 141,28
07 X 150,17 122,49 133,00 127,28 146,11 140,80 149,73 144,13 149,31 139,19
14 X 144,80 122,53 130,00 125,78 146,11 136,29 148,36 140,77 148,11 137,53
21 X 141,06 121,43 127,00 120,67 137,87 131,68 144,27 135,86 146,45 133,31
04 XI 134,97 119,80 124,00 118,14 133,97 125,60 134,55 129,99 148,36 130,03
11 XI 133,93 119,80 123,00 118,74 134,01 125,82 131,97 129,86 151,54 130,06
18 XI 134,00 119,82 123,00 118,43 134,77 124,00 131,60 130,93 156,07 130,06
25 XI 132,89 119,80 123,00 118,87 135,04 121,59 128,77 131,65 160,94 130,04
02 XII 135,37 119,76 123,00 121,40 135,19 120,64 132,22 131,81 160,94 130,53
16 XII 142,69 113,12 123,00 128,35 135,43 125,90 135,90 138,07 160,14 132,21
30 XII bd bd 122,00 bd bd 138,55 bd bd bd 133,53

Ceny referencyjne to uśrednione ceny dla poszczególnych krajów, zbierane i ogłaszane przez Komisję Europejską.
Służą do oceny sytuacji na rynkach poszczególnych krajów i do porównań między nimi.

Opracowanie: Grzegorz Wysocki
Źródło: Dane Komisji Europejskiej