Waga żywa tucznika - 110 kg
Cena skupu - 3,39 zł
Wartość (otrzymywana przez rolnika) - 372,90 zł
Wydajność rzeźna - 80%
Waga półtusz - 88 kg
Ubytek po schłodzeniu - 2%
Waga po schłodzeniu - 86,24 kg
| Asortyment | % | Waga (kg) | Cena detaliczna (zł) | Wartość (zł) |
| Karkówka | 7,1 | 6,12 | 13,05 | 79,89 |
| Schab | 12,1 | 10,44 | 15,64 | 163,23 |
| Szynka z golonką | 22,0 | 18,97 | 12,76 | 242,00 |
| Biodrówka | 1,7 | 1,47 | 10,33 | 15,15 |
| Łopatka bez golonki | 14,3 | 12,33 | 12,25 | 151,04 |
| Golonka przednia | 1,8 | 1,55 | 9,27 | 14,39 |
| Podgardle | 2,6 | 2,24 | 6,41 | 14,37 |
| Pachwina | 3,1 | 2,67 | 5,49 | 14,68 |
| Nogi przednie | 1,1 | 0,95 | 1,63 | 1,55 |
| Nogi tylne | 1,8 | 1,55 | 1,79 | 2,78 |
| Głowa | 5,2 | 4,48 | 2,34 | 10,50 |
| Ogon | 0,3 | 0,26 | 3,55 | 0,92 |
| Słonina | 4,8 | 4,14 | 4,48 | 18,56 |
| Tłuszcz drobny | 0,1 | 0,09 | 3,30 | 0,28 |
| Mięso kl. II | 3,4 | 2,93 | 9,49 | 27,84 |
| Mięso kl. IV | 0,2 | 0,17 | 6,96 | 1,20 |
| Żeberka | 2,1 | 1,81 | 11,38 | 20,60 |
| Boczek z kością | 8,7 | 7,50 | 9,45 | 70,92 |
| Boczek bez kości | 6,2 | 5,35 | 11,45 | 61,22 |
| Żeberka, kości | 1,4 | 1,21 | 2,89 | 3,49 |
| Razem | 100,0 | 86,24 | 10,61 | 914,61 |
Różnica wartości detalicznej nieprzetworzonego mięsa i wartości tucznika wynosi 541,71 zł
Procentowy udział mięsa w półtuszy wg Instytu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego